Хабаровск
Офицерская хоккейная лига

Л1-17

17.12.2023 16:15

СЗК ПЛАТИНУМ АРЕНА Л1 Хабаровск

ОРБИТА
Хабаровск
ОРБИТА
11:3
2:0
6:0
3:3
Трансляция на Youtube
ДИНАМО
Хабаровск
ДИНАМО
Главные судьи: Гущин А., Волошин Д., Судья-секретарь: Абрамов А., Судья времени: Ходаков И., Информатор: ,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 11:50 1:0 ОРБИТА Деньгин Андрей Ковалев Константин
2 1 13:10 2:0 ОРБИТА Акшонов Игорь Губин Михаил
3 2 16:20 3:0 ОРБИТА Акшонов Игорь Губин Михаил
4 2 19:10 4:0 ОРБИТА Акшонов Игорь
5 2 19:50 5:0 ОРБИТА Гутов Иван
6 2 25:20 6:0 -1 ОРБИТА Губин Михаил Акшонов Игорь
7 2 27:30 7:0 ОРБИТА Иванисов Александр Казаченок Руслан
Ванифатьев Артем
8 2 29:10 8:0 ОРБИТА Губин Михаил Гуляев Денис
9 3 32:20 8:1 ДИНАМО Анисимов Александр
10 3 33:30 8:2 -1 ДИНАМО Чернухин Егор Марков Николай
Чанчиков Евгений
11 3 34:30 9:2 +1 ОРБИТА Кильницкий Дмитрий Гуляев Денис
12 3 36:40 9:3 ДИНАМО Ятманов Сергей Чернухин Егор
Марков Николай
13 3 38:50 10:3 +1 ОРБИТА Губин Михаил Гутов Иван
14 3 44:59 11:3 ОРБИТА Ванифатьев Артем

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 03:20 20 МИН. ДИНАМО Хрульков Максим ПОДН
2 1 06:10 2 МИН. ОРБИТА Мишин Вячеслав ПОДН
3 2 17:20 2 МИН. ОРБИТА Казаченок Руслан ВП-КЛ
4 2 18:30 2 МИН. ДИНАМО Марков Николай ПОДН
5 2 19:20 2 МИН. ОРБИТА Казаченок Руслан ВП-КЛ
6 2 23:50 2 МИН. ОРБИТА Мишин Вячеслав ПОДН
7 3 32:50 2 МИН. ДИНАМО Маслов Сергей ЗД-КА
8 3 36:50 2 МИН. ДИНАМО Марков Николай ЗД-КА
9 3 40:00 2 МИН. ОРБИТА Казаченок Руслан БЛОК
10 3 42:10 2 МИН. ОРБИТА Кильницкий Дмитрий ГРУБ
11 3 42:10 5 МИН. ДИНАМО Хрульков Максим ДРАКА
12 3 43:40 2 МИН. ДИНАМО Командный штраф ЧС-СТ
13 3 44:10 2 МИН. ОРБИТА Кильницкий Дмитрий ГРУБ
14 3 45:00 2 МИН. ОРБИТА Кильницкий Дмитрий ДРАКА
15 3 45:00 5 МИН. ОРБИТА Кильницкий Дмитрий ДИС-КН
16 3 45:00 20 МИН. ДИНАМО Хрульков Максим ДИС-КН

Игроки

ОРБИТАОРБИТА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

17 Губин Михаил 3 2 нет 5
33 Акшонов Игорь 3 1 нет 4
0 Гуляев Денис 0 2 нет 2
27 Деньгин Андрей 1 0 нет 1
71 Иванисов Александр 1 0 нет 1
18 Казаченок Руслан 0 1 6 мин. 1
13 Кильницкий Дмитрий 1 0 11 мин. 1
15 Ковалев Константин 0 1 нет 1
44 Мишин Вячеслав 0 0 4 мин. 0

Защитники

5 Ванифатьев Артем 1 1 нет 2
20 Гутов Иван 1 1 нет 2
57 Алемасов Андрей 0 0 нет 0
10 Хабанов Дмитрий 0 0 нет 0

Вратари

21 Гальченко Станислав 0 0 нет 0

ДИНАМОДИНАМО

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

74 Чернухин Егор 1 1 нет 2
22 Чанчиков Евгений 0 1 нет 1
10 Ятманов Сергей 1 0 нет 1
70 Голубчик Игорь 0 0 нет 0
11 Долгалев Роман 0 0 нет 0
99 Маслов Сергей 0 0 2 мин. 0
95 Стецков Сергей 0 0 нет 0
17 Хрульков Максим 0 0 45 мин. 0
23 Чечелев Егор 0 0 нет 0

Защитники

97 Марков Николай 0 2 4 мин. 2
32 Анисимов Александр 1 0 нет 1
18 Жирников Иосиф 0 0 нет 0
7 Некрасов Андрей 0 0 нет 0
59 Старков Кирилл 0 0 нет 0
96 Шеронов Роман 0 0 нет 0

Вратари

1 Красиков Артем 0 0 нет 0