Хабаровск
Офицерская хоккейная лига

Д1-ПЛЕЙ-ОФФ-11

20.03.2024 21:00

СЗК ПЛАТИНУМ АРЕНА Д1 Хабаровск

ДРУЖИНА
Хабаровск
ДРУЖИНА
6:1
1:0
3:0
2:1
Трансляция на Youtube
БЕЛЫЕ ТИГРЫ
Хабаровск
БЕЛЫЕ ТИГРЫ
Главные судьи: Волошин Д., Макаров А., Судья-секретарь: Абрамов А., Судья времени: Ходаков И., Информатор: ,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 03:20 1:0 ДРУЖИНА Сергодеев Вячеслав
2 2 17:20 2:0 ДРУЖИНА Заболотный Иван Митрофанов Фёдор
3 2 26:20 3:0 ДРУЖИНА Сергодеев Вячеслав Александров Марк
Сычев Артем
4 2 28:30 4:0 ДРУЖИНА Зенков Леонид Заболотный Иван
5 3 32:40 4:1 +1 БЕЛЫЕ ТИГРЫ Грушевский Иван
6 3 35:20 5:1 ДРУЖИНА Сергодеев Вячеслав Александров Марк
7 3 38:10 6:1 ДРУЖИНА Заболотный Иван

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 00:20 2 МИН. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Франчук Михаил НП-АТ
2 1 11:00 2 МИН. ДРУЖИНА Дерид Сергей УД-КЛ
3 1 14:40 2 МИН. ДРУЖИНА Москалев Алексей БЛОК
4 2 20:50 2 МИН. ДРУЖИНА Сычев Артем ЗД-КЛ
5 3 32:10 2 МИН. ДРУЖИНА Митрофанов Фёдор БЛОК
6 3 43:10 2 МИН. ДРУЖИНА Александров Марк БЛОК

Игроки

ДРУЖИНАДРУЖИНА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

22 Сергодеев Вячеслав 3 0 нет 3
8 Заболотный Иван 2 1 нет 3
77 Александров Марк 0 2 2 мин. 2
91 Зенков Леонид 1 0 нет 1
90 Митрофанов Фёдор 0 1 2 мин. 1
7 Одинец Александр 0 0 нет 0
23 Окунев Михаил 0 0 нет 0
19 Казимирчук Александр 0 0 нет 0
12 Медвикус Евгений 0 0 нет 0

Защитники

50 Сычев Артем 0 1 2 мин. 1
33 Москалев Алексей 0 0 2 мин. 0
88 Дерид Сергей 0 0 2 мин. 0

Вратари

27 Трухляев Александр 0 0 нет 0

БЕЛЫЕ ТИГРЫБЕЛЫЕ ТИГРЫ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

62 Можаев Владимир 0 0 нет 0
11 Молчанов Сергей 0 0 нет 0
22 Розвезев Михаил 0 0 нет 0
0 Рябцев Дмитрий 0 0 нет 0
17 Цёмик Евгений 0 0 нет 0
12 Коньков Кирилл 0 0 нет 0
13 Котышев Александр 0 0 нет 0

Защитники

98 Грушевский Иван 1 0 нет 1
24 Франчук Михаил 0 0 2 мин. 0
77 Ющенко Дмитрий 0 0 нет 0
5 Казанцев Николай 0 0 нет 0
72 Кычаков Дмитрий 0 0 нет 0
88 Меднов Владимир 0 0 нет 0

Вратари

25 Белотелов Виктор 0 0 нет 0