Хабаровск
Офицерская хоккейная лига

Д1-9

16.10.2023 21:00

СЗК ПЛАТИНУМ АРЕНА Д1 Хабаровск

БЕЛЫЕ ТИГРЫ
Хабаровск
БЕЛЫЕ ТИГРЫ
1:4
0:2
0:1
1:1
Трансляция на Youtube
ДРУЖИНА
Хабаровск
ДРУЖИНА
Главные судьи: Волошин Д., Северюгин Е., Судья-секретарь: Абрамов А., Судья времени: , Информатор: ,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 02:35 0:1 +1 ДРУЖИНА Александров Марк Москалев Алексей
2 1 12:00 0:2 ДРУЖИНА Сергодеев Вячеслав Медвикус Евгений
3 2 23:00 0:3 ДРУЖИНА Сергодеев Вячеслав Александров Марк
4 3 34:00 0:4 ДРУЖИНА Заболотный Иван Зенков Леонид
Яровенко Родион
5 3 43:30 1:4 +1 БЕЛЫЕ ТИГРЫ Никулин Артем

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 02:00 2 МИН. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Рябцев Дмитрий ПОДН
2 1 03:30 2 МИН. ДРУЖИНА Яровенко Родион ПОДН
3 1 04:14 2 МИН. ДРУЖИНА Москалев Алексей ТЛ-КЛ
4 2 16:30 2 МИН. ДРУЖИНА Гинчук Денис ТЛ-КЛ
5 2 18:20 2 МИН. ДРУЖИНА Заболотный Иван ПОДН
6 2 19:20 2 МИН. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Командный штраф ЧС-СТ
7 2 24:16 2 МИН. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Цёмик Евгений ТЛ-КЛ
8 2 25:00 2 МИН. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Никулин Артем ГРУБ
9 2 25:00 2 МИН. ДРУЖИНА Сергодеев Вячеслав ГРУБ
10 2 28:30 2 МИН. ДРУЖИНА Заболотный Иван ЗД-КА
11 2 28:50 2 МИН. ДРУЖИНА Яровенко Родион ПОДН
12 3 36:20 2 МИН. ДРУЖИНА Хиценко Сергей НП-АТ
13 3 39:25 5 МИН. ДРУЖИНА Одинец Александр ТЛ-БР
14 3 39:25 20 МИН. ДРУЖИНА Одинец Александр ДИС-КН
15 3 44:10 2 МИН. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Жуков Павел ПОДН

Игроки

БЕЛЫЕ ТИГРЫБЕЛЫЕ ТИГРЫ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

0 Рябцев Дмитрий 0 0 2 мин. 0
17 Цёмик Евгений 0 0 2 мин. 0
7 Жуков Павел 0 0 2 мин. 0
12 Коньков Кирилл 0 0 нет 0
13 Котышев Александр 0 0 нет 0
62 Можаев Владимир 0 0 нет 0

Защитники

0 Никулин Артем 1 0 2 мин. 1
27 Пермяков Павел 0 0 нет 0
77 Ющенко Дмитрий 0 0 нет 0
5 Казанцев Николай 0 0 нет 0
72 Кычаков Дмитрий 0 0 нет 0
88 Меднов Владимир 0 0 нет 0

Вратари

25 Белотелов Виктор 0 0 нет 0

ДРУЖИНАДРУЖИНА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

22 Сергодеев Вячеслав 2 0 2 мин. 2
77 Александров Марк 1 1 нет 2
80 Яровенко Родион 0 1 4 мин. 1
8 Заболотный Иван 1 0 4 мин. 1
91 Зенков Леонид 0 1 нет 1
12 Медвикус Евгений 0 1 нет 1
23 Окунев Михаил 0 0 нет 0
41 Фучаджи Николай 0 0 нет 0
90 Митрофанов Фёдор 0 0 нет 0
7 Одинец Александр 0 0 25 мин. 0

Защитники

33 Москалев Алексей 0 1 2 мин. 1
50 Сычев Артем 0 0 нет 0
28 Хиценко Сергей 0 0 2 мин. 0
18 Балакирев Владимир 0 0 нет 0
73 Гинчук Денис 0 0 2 мин. 0

Вратари

27 Трухляев Александр 0 0 нет 0